Indirizzo
Via Roma n.910080 Valprato Soana (TO)
Mappa
Coordinate: 45°31'22,8''N 7°33'1''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0124.812908 |
---|---|
Fax |
0124.812960 |
protocollo@comune.valpratosoana.to.it |
|
PEC |
comune.valprato@pec.pftech.it |
Modalità di accesso
Si accede agli uffici del Palazzo Comunale tramite una scala. E' disponibile un ascensore.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 02216150017 |
Codice univoco di fatturazione | UFA35S Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001288 |
Codice catastale | B510 |
Codice iPA | c_b510 |
Metodi di pagamento | C/C Postale : 30879100 /Iban: IT86E0760101000000030879100 - Codice Bic/Swift : BPPIITRRXXX; C/C Bancario : IT38P0200830810000000555267 (Unicredit Banca - Agenzia Pont Canavese )- Codice Bic/Swift : UNCRITM1DLO |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 90 (al 30/12/2022) |
Numero famiglie | 68 |
Denominazione abitanti | Valpratesi |
Gemellaggi | Thueyts è un comune francese di 1.211 abitanti situato nel dipartimento dell'Ardèche della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi. |
Festa patronale | San Silverio - Penultima domenica di luglio |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 71,57 |
Altitudine (m s.l.m.) | 1113 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 1063 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 3308 |
Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
Latitudine | 45°31'18"12 N |
Longitudine | 07°33'0"36 E |
Confini comunali | Champorcher (AO), Cogne (AO), Ronco Canavese, Traversella |
Distanza dal capoluogo (km) | 0 |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Zurlera, Chiapetto, Chiesale, Campiglia, Picatti, Cugnone, Masonassa, Balme, Fontanetta, Ronchietto, Pianetto, Gioinetto, Piamprato. |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 3.961 |